全国空气质量指数排名
更新时间:2019年09月25日14时30分
城市筛选:
排名 | 城市 | AQI | 空气质量指数 | PM2.5细颗粒物 | PM10可吸入颗粒物 | 一氧化碳 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧1小时平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘孜 | 18 | 优 | 5μg/m3 | 14μg/m3 | 0.4mg/m3 | 17μg/m3 | 13μg/m3 | 561μg/m3 |
2 | 迪庆 | 19 | 优 | 4μg/m3 | 11μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 601μg/m3 |
3 | 黑河 | 20 | 优 | 5μg/m3 | 19μg/m3 | 0.3mg/m3 | 6μg/m3 | 14μg/m3 | 611μg/m3 |
4 | 牡丹江 | 22 | 优 | 8μg/m3 | 20μg/m3 | 0.2mg/m3 | 11μg/m3 | 3μg/m3 | 691μg/m3 |
5 | 伊春 | 22 | 优 | 8μg/m3 | 16μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 681μg/m3 |
6 | 鹤岗 | 22 | 优 | 12μg/m3 | 22μg/m3 | 0.4mg/m3 | 7μg/m3 | 12μg/m3 | 621μg/m3 |
7 | 攀枝花 | 23 | 优 | 14μg/m3 | 23μg/m3 | 1.2mg/m3 | 29μg/m3 | 16μg/m3 | 481μg/m3 |
8 | 凉山 | 23 | 优 | 9μg/m3 | 12μg/m3 | 0.5mg/m3 | 13μg/m3 | 9μg/m3 | 721μg/m3 |
9 | 雅安 | 23 | 优 | 12μg/m3 | 16μg/m3 | 0.3mg/m3 | 10μg/m3 | 7μg/m3 | 721μg/m3 |
10 | 吉林 | 24 | 优 | 6μg/m3 | 20μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 6μg/m3 | 741μg/m3 |
11 | 白城 | 24 | 优 | 10μg/m3 | 24μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 6μg/m3 | 761μg/m3 |
12 | 塔城 | 24 | 优 | 6μg/m3 | 23μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 3μg/m3 | 751μg/m3 |
13 | 丽江 | 24 | 优 | 6μg/m3 | 9μg/m3 | 0.8mg/m3 | 8μg/m3 | 6μg/m3 | 761μg/m3 |
14 | 双鸭山 | 25 | 优 | 5μg/m3 | 25μg/m3 | 0.2mg/m3 | 7μg/m3 | 5μg/m3 | 651μg/m3 |
15 | 延边州 | 25 | 优 | 7μg/m3 | 25μg/m3 | 0.3mg/m3 | 11μg/m3 | 4μg/m3 | 761μg/m3 |
16 | 陇南 | 25 | 优 | 5μg/m3 | 18μg/m3 | 0.4mg/m3 | 5μg/m3 | 15μg/m3 | 771μg/m3 |
17 | 泸州 | 25 | 优 | 12μg/m3 | 22μg/m3 | 0.6mg/m3 | 19μg/m3 | 8μg/m3 | 781μg/m3 |
18 | 七台河 | 26 | 优 | 12μg/m3 | 26μg/m3 | 0.3mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 741μg/m3 |
19 | 乐山 | 26 | 优 | 18μg/m3 | 24μg/m3 | 0.4mg/m3 | 14μg/m3 | 7μg/m3 | 771μg/m3 |
20 | 阿勒泰 | 27 | 优 | 7μg/m3 | 6μg/m3 | 0.8mg/m3 | 16μg/m3 | 3μg/m3 | 861μg/m3 |
21 | 定西 | 27 | 优 | 10μg/m3 | 16μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 4μg/m3 | 861μg/m3 |
22 | 阿坝 | 27 | 优 | 10μg/m3 | 14μg/m3 | 0.4mg/m3 | 6μg/m3 | 7μg/m3 | 861μg/m3 |
23 | 大理 | 27 | 优 | 18μg/m3 | 24μg/m3 | 0.8mg/m3 | 17μg/m3 | 6μg/m3 | 841μg/m3 |
24 | 呼伦贝尔 | 28 | 优 | 10μg/m3 | 28μg/m3 | 0.3mg/m3 | 17μg/m3 | 5μg/m3 | 741μg/m3 |
25 | 甘南县 | 29 | 优 | 18μg/m3 | 8μg/m3 | 0.7mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 921μg/m3 |
26 | 乌兰浩特市 | 29 | 优 | 8μg/m3 | 29μg/m3 | 0.2mg/m3 | 7μg/m3 | 4μg/m3 | 771μg/m3 |
27 | 阿里 | 29 | 优 | 6μg/m3 | 19μg/m3 | 0.3mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 921μg/m3 |
28 | 成都 | 29 | 优 | 19μg/m3 | 28μg/m3 | 0.4mg/m3 | 25μg/m3 | 8μg/m3 | 921μg/m3 |
29 | 怒江 | 29 | 优 | 20μg/m3 | 27μg/m3 | 0.7mg/m3 | 11μg/m3 | 9μg/m3 | 241μg/m3 |
30 | 辽源 | 30 | 优 | 11μg/m3 | 25μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 8μg/m3 | 941μg/m3 |
31 | 锡林郭勒 | 30 | 优 | 13μg/m3 | 19μg/m3 | 0.1mg/m3 | 0μg/m3 | 5μg/m3 | 931μg/m3 |
32 | 黄南州 | 30 | 优 | 12μg/m3 | 24μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 6μg/m3 | 961μg/m3 |
33 | 天水 | 30 | 优 | 13μg/m3 | 30μg/m3 | 0.4mg/m3 | 13μg/m3 | 10μg/m3 | 781μg/m3 |
34 | 遵义 | 30 | 优 | 18μg/m3 | 28μg/m3 | 0.5mg/m3 | 21μg/m3 | 6μg/m3 | 961μg/m3 |
35 | 巴中 | 30 | 优 | 16μg/m3 | 21μg/m3 | 0.5mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 931μg/m3 |
36 | 内江 | 30 | 优 | 10μg/m3 | 20μg/m3 | 0.4mg/m3 | 14μg/m3 | 4μg/m3 | 941μg/m3 |
37 | 鸡西 | 31 | 优 | 7μg/m3 | 31μg/m3 | 0.3mg/m3 | 7μg/m3 | 3μg/m3 | 551μg/m3 |
38 | 自贡 | 31 | 优 | 12μg/m3 | 31μg/m3 | 0.4mg/m3 | 19μg/m3 | 7μg/m3 | 971μg/m3 |
39 | 宜宾 | 31 | 优 | 12μg/m3 | 19μg/m3 | 0.5mg/m3 | 12μg/m3 | 6μg/m3 | 981μg/m3 |
40 | 玉树 | 32 | 优 | 8μg/m3 | 32μg/m3 | 0.4mg/m3 | 4μg/m3 | 6μg/m3 | 931μg/m3 |
41 | 平凉 | 32 | 优 | 12μg/m3 | 32μg/m3 | 0.4mg/m3 | 20μg/m3 | 8μg/m3 | 941μg/m3 |
42 | 佳木斯 | 33 | 优 | 10μg/m3 | 33μg/m3 | 0.3mg/m3 | 6μg/m3 | 3μg/m3 | 691μg/m3 |
43 | 临夏州 | 33 | 优 | 8μg/m3 | 30μg/m3 | 0.6mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 1051μg/m3 |
44 | 十堰 | 33 | 优 | 20μg/m3 | 33μg/m3 | 0.7mg/m3 | 9μg/m3 | 5μg/m3 | 911μg/m3 |
45 | 大庆 | 34 | 优 | 9μg/m3 | 34μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 6μg/m3 | 891μg/m3 |
46 | 葫芦岛 | 34 | 优 | 8μg/m3 | 28μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 13μg/m3 | 1081μg/m3 |
47 | 乌兰察布 | 34 | 优 | 14μg/m3 | 23μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 35μg/m3 | 1061μg/m3 |
48 | 那曲 | 34 | 优 | 10μg/m3 | 34μg/m3 | 0.8mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 691μg/m3 |
49 | 中卫 | 34 | 优 | 13μg/m3 | 32μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 10μg/m3 | 1081μg/m3 |
50 | 遂宁 | 34 | 优 | 15μg/m3 | 23μg/m3 | 0.4mg/m3 | 7μg/m3 | 7μg/m3 | 1061μg/m3 |
51 | 长春 | 35 | 优 | 6μg/m3 | 35μg/m3 | 0.4mg/m3 | 14μg/m3 | 5μg/m3 | 811μg/m3 |
52 | 拉萨 | 35 | 优 | 10μg/m3 | 28μg/m3 | 0.4mg/m3 | 14μg/m3 | 7μg/m3 | 1091μg/m3 |
53 | 海南州 | 35 | 优 | 7μg/m3 | 17μg/m3 | 0.6mg/m3 | 5μg/m3 | 10μg/m3 | 1091μg/m3 |
54 | 果洛 | 35 | 优 | 13μg/m3 | 18μg/m3 | 0.7mg/m3 | 10μg/m3 | 7μg/m3 | 1121μg/m3 |
55 | 固原 | 35 | 优 | 8μg/m3 | 20μg/m3 | 0.4mg/m3 | 12μg/m3 | 9μg/m3 | 1101μg/m3 |
56 | 保山 | 35 | 优 | 24μg/m3 | 19μg/m3 | 0.7mg/m3 | 12μg/m3 | 6μg/m3 | 791μg/m3 |
57 | 普洱哈尼族彝族自治县 | 35 | 优 | 21μg/m3 | 34μg/m3 | 0.5mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 1121μg/m3 |
58 | 绥化 | 36 | 优 | 12μg/m3 | 36μg/m3 | 0.4mg/m3 | 16μg/m3 | 8μg/m3 | 771μg/m3 |
59 | 通辽 | 36 | 优 | 8μg/m3 | 36μg/m3 | 0.3mg/m3 | 12μg/m3 | 8μg/m3 | 921μg/m3 |
60 | 海北州 | 36 | 优 | 21μg/m3 | 27μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 12μg/m3 | 1141μg/m3 |
61 | 庆阳 | 36 | 优 | 12μg/m3 | 34μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 7μg/m3 | 1141μg/m3 |
62 | 石嘴山 | 36 | 优 | 15μg/m3 | 30μg/m3 | 0.5mg/m3 | 13μg/m3 | 12μg/m3 | 1141μg/m3 |
63 | 铁岭 | 37 | 优 | 14μg/m3 | 37μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 12μg/m3 | 1041μg/m3 |
64 | 阳泉 | 37 | 优 | 8μg/m3 | 30μg/m3 | 0.4mg/m3 | 15μg/m3 | 7μg/m3 | 1181μg/m3 |
65 | 张掖 | 37 | 优 | 10μg/m3 | 32μg/m3 | 0.2mg/m3 | 10μg/m3 | 10μg/m3 | 1161μg/m3 |
66 | 吴忠 | 37 | 优 | 16μg/m3 | 37μg/m3 | 0.4mg/m3 | 23μg/m3 | 13μg/m3 | 1081μg/m3 |
67 | 资阳 | 37 | 优 | 8μg/m3 | 14μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 1161μg/m3 |
68 | 朝阳 | 38 | 优 | 11μg/m3 | 38μg/m3 | 0.6mg/m3 | 9μg/m3 | 8μg/m3 | 1141μg/m3 |
69 | 沧州 | 38 | 优 | 16μg/m3 | 28μg/m3 | 0.4mg/m3 | 19μg/m3 | 12μg/m3 | 1201μg/m3 |
70 | 楚雄 | 38 | 优 | 26μg/m3 | 28μg/m3 | 0.8mg/m3 | 10μg/m3 | 9μg/m3 | 1101μg/m3 |
71 | 昭通 | 38 | 优 | 18μg/m3 | 38μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 8μg/m3 | 921μg/m3 |
72 | 大兴安岭 | 39 | 优 | 8μg/m3 | 39μg/m3 | 0.3mg/m3 | 10μg/m3 | 20μg/m3 | 561μg/m3 |
73 | 朔州 | 39 | 优 | 10μg/m3 | 39μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 10μg/m3 | 1221μg/m3 |
74 | 哈尔滨 | 40 | 优 | 11μg/m3 | 40μg/m3 | 0.5mg/m3 | 14μg/m3 | 9μg/m3 | 811μg/m3 |
75 | 白山 | 40 | 优 | 10μg/m3 | 40μg/m3 | 0.5mg/m3 | 10μg/m3 | 12μg/m3 | 901μg/m3 |
76 | 宝鸡 | 40 | 优 | 18μg/m3 | 40μg/m3 | 0.3mg/m3 | 20μg/m3 | 6μg/m3 | 921μg/m3 |
77 | 海西州 | 40 | 优 | 12μg/m3 | 39μg/m3 | 0.5mg/m3 | 11μg/m3 | 13μg/m3 | 1251μg/m3 |
78 | 盐城 | 40 | 优 | 12μg/m3 | 40μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 4μg/m3 | 1241μg/m3 |
79 | 宜昌 | 40 | 优 | 20μg/m3 | 40μg/m3 | 0.5mg/m3 | 17μg/m3 | 5μg/m3 | 951μg/m3 |
80 | 德阳 | 40 | 优 | 28μg/m3 | 38μg/m3 | 0.5mg/m3 | 18μg/m3 | 7μg/m3 | 1001μg/m3 |
81 | 榆林 | 41 | 优 | 11μg/m3 | 30μg/m3 | 0.4mg/m3 | 22μg/m3 | 8μg/m3 | 1311μg/m3 |
82 | 商洛 | 41 | 优 | 16μg/m3 | 41μg/m3 | 0.4mg/m3 | 8μg/m3 | 34μg/m3 | 1281μg/m3 |
83 | 武威 | 41 | 优 | 16μg/m3 | 35μg/m3 | 0.2mg/m3 | 6μg/m3 | 4μg/m3 | 1301μg/m3 |
84 | 抚顺 | 42 | 优 | 16μg/m3 | 42μg/m3 | 0.8mg/m3 | 21μg/m3 | 20μg/m3 | 1081μg/m3 |
85 | 本溪 | 42 | 优 | 14μg/m3 | 42μg/m3 | 1.3mg/m3 | 28μg/m3 | 23μg/m3 | 1031μg/m3 |
86 | 盘锦 | 42 | 优 | 12μg/m3 | 42μg/m3 | 0.6mg/m3 | 13μg/m3 | 14μg/m3 | 1101μg/m3 |
87 | 巴彦淖尔 | 42 | 优 | 18μg/m3 | 34μg/m3 | 0.5mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 1321μg/m3 |
88 | 白银 | 42 | 优 | 26μg/m3 | 42μg/m3 | 1.0mg/m3 | 33μg/m3 | 22μg/m3 | 801μg/m3 |
89 | 嘉峪关 | 42 | 优 | 13μg/m3 | 42μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 8μg/m3 | 1241μg/m3 |
90 | 鄂尔多斯 | 43 | 优 | 16μg/m3 | 38μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 12μg/m3 | 1361μg/m3 |
91 | 阿拉善左旗 | 43 | 优 | 22μg/m3 | 14μg/m3 | 0.3mg/m3 | 8μg/m3 | 8μg/m3 | 1361μg/m3 |
92 | 忻州 | 43 | 优 | 12μg/m3 | 43μg/m3 | 0.5mg/m3 | 28μg/m3 | 24μg/m3 | 741μg/m3 |
93 | 海东 | 43 | 优 | 23μg/m3 | 43μg/m3 | 0.5mg/m3 | 29μg/m3 | 16μg/m3 | 1181μg/m3 |
94 | 眉山 | 43 | 优 | 21μg/m3 | 43μg/m3 | 0.5mg/m3 | 10μg/m3 | 7μg/m3 | 1041μg/m3 |
95 | 瓦房店市 | 44 | 优 | 21μg/m3 | 42μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 10μg/m3 | 1381μg/m3 |
96 | 辽阳 | 44 | 优 | 13μg/m3 | 44μg/m3 | 0.9mg/m3 | 24μg/m3 | 14μg/m3 | 1021μg/m3 |
97 | 廊坊 | 44 | 优 | 15μg/m3 | 38μg/m3 | 0.3mg/m3 | 20μg/m3 | 6μg/m3 | 1381μg/m3 |
98 | 招远市 | 44 | 优 | 14μg/m3 | 33μg/m3 | 0.3mg/m3 | 14μg/m3 | 16μg/m3 | 1401μg/m3 |
99 | 德宏 | 44 | 优 | 28μg/m3 | 44μg/m3 | 0.9mg/m3 | 17μg/m3 | 36μg/m3 | 671μg/m3 |
100 | 齐齐哈尔 | 45 | 优 | 9μg/m3 | 45μg/m3 | 0.4mg/m3 | 14μg/m3 | 5μg/m3 | 721μg/m3 |
101 | 汉中 | 45 | 优 | 23μg/m3 | 45μg/m3 | 0.7mg/m3 | 12μg/m3 | 13μg/m3 | 641μg/m3 |
102 | 蓬莱市 | 45 | 优 | 15μg/m3 | 40μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 11μg/m3 | 1441μg/m3 |
103 | 东营 | 45 | 优 | 8μg/m3 | 36μg/m3 | 0.3mg/m3 | 10μg/m3 | 9μg/m3 | 1421μg/m3 |
104 | 昆明 | 45 | 优 | 31μg/m3 | 40μg/m3 | 0.6mg/m3 | 22μg/m3 | 9μg/m3 | 1301μg/m3 |
105 | 天津 | 46 | 优 | 16μg/m3 | 38μg/m3 | 0.8mg/m3 | 24μg/m3 | 10μg/m3 | 1451μg/m3 |
106 | 丹东 | 46 | 优 | 24μg/m3 | 46μg/m3 | 0.8mg/m3 | 7μg/m3 | 14μg/m3 | 1321μg/m3 |
107 | 唐山 | 46 | 优 | 17μg/m3 | 45μg/m3 | 0.8mg/m3 | 19μg/m3 | 8μg/m3 | 1451μg/m3 |
108 | 烟台 | 46 | 优 | 13μg/m3 | 46μg/m3 | 0.4mg/m3 | 24μg/m3 | 8μg/m3 | 1171μg/m3 |
109 | 襄樊 | 46 | 优 | 14μg/m3 | 46μg/m3 | 0.5mg/m3 | 11μg/m3 | 7μg/m3 | 1101μg/m3 |
110 | 龙岩 | 46 | 优 | 20μg/m3 | 46μg/m3 | 0.5mg/m3 | 9μg/m3 | 11μg/m3 | 1431μg/m3 |
111 | 毕节 | 46 | 优 | 32μg/m3 | 36μg/m3 | 0.6mg/m3 | 18μg/m3 | 8μg/m3 | 921μg/m3 |
112 | 广安 | 46 | 优 | 17μg/m3 | 46μg/m3 | 0.4mg/m3 | 16μg/m3 | 4μg/m3 | 611μg/m3 |
113 | 晋中 | 47 | 优 | 14μg/m3 | 47μg/m3 | 0.5mg/m3 | 21μg/m3 | 18μg/m3 | 1271μg/m3 |
114 | 德州 | 47 | 优 | 25μg/m3 | 38μg/m3 | 0.7mg/m3 | 17μg/m3 | 8μg/m3 | 1501μg/m3 |
115 | 景德镇 | 47 | 优 | 22μg/m3 | 41μg/m3 | 0.5mg/m3 | 7μg/m3 | 6μg/m3 | 1501μg/m3 |
116 | 玉溪 | 47 | 优 | 23μg/m3 | 44μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 6μg/m3 | 1491μg/m3 |
117 | 百色 | 47 | 优 | 25μg/m3 | 47μg/m3 | 0.7mg/m3 | 0μg/m3 | 0μg/m3 | 1021μg/m3 |
118 | 松原 | 48 | 优 | 12μg/m3 | 48μg/m3 | 0.4mg/m3 | 7μg/m3 | 2μg/m3 | 781μg/m3 |
119 | 呼和浩特 | 48 | 优 | 13μg/m3 | 48μg/m3 | 0.6mg/m3 | 22μg/m3 | 16μg/m3 | 901μg/m3 |
120 | 南平 | 48 | 优 | 19μg/m3 | 38μg/m3 | 0.6mg/m3 | 6μg/m3 | 10μg/m3 | 1531μg/m3 |
121 | 南充 | 48 | 优 | 32μg/m3 | 48μg/m3 | 0.5mg/m3 | 16μg/m3 | 4μg/m3 | 641μg/m3 |
122 | 三亚 | 48 | 优 | 21μg/m3 | 48μg/m3 | 0.6mg/m3 | 5μg/m3 | 4μg/m3 | 1371μg/m3 |
123 | 滨州 | 49 | 优 | 22μg/m3 | 46μg/m3 | 0.7mg/m3 | 16μg/m3 | 16μg/m3 | 1561μg/m3 |
124 | 潮州 | 49 | 优 | 20μg/m3 | 46μg/m3 | 0.7mg/m3 | 7μg/m3 | 10μg/m3 | 1561μg/m3 |
125 | 北京 | 50 | 优 | 25μg/m3 | 50μg/m3 | 0.7mg/m3 | 31μg/m3 | 3μg/m3 | 1471μg/m3 |
126 | 重庆 | 50 | 优 | 31μg/m3 | 50μg/m3 | 0.7mg/m3 | 35μg/m3 | 6μg/m3 | 501μg/m3 |
127 | 阿图什市 | 50 | 优 | 16μg/m3 | 50μg/m3 | 0.5mg/m3 | 17μg/m3 | 4μg/m3 | 701μg/m3 |
128 | 随州 | 50 | 优 | 24μg/m3 | 50μg/m3 | 0.8mg/m3 | 15μg/m3 | 9μg/m3 | 1291μg/m3 |
129 | 安顺 | 50 | 优 | 35μg/m3 | 43μg/m3 | 0.6mg/m3 | 9μg/m3 | 9μg/m3 | 1241μg/m3 |
130 | 广元 | 50 | 优 | 35μg/m3 | 35μg/m3 | 0.5mg/m3 | 19μg/m3 | 7μg/m3 | 651μg/m3 |
131 | 汕头 | 50 | 优 | 22μg/m3 | 48μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 10μg/m3 | 1581μg/m3 |
132 | 红河 | 50 | 优 | 31μg/m3 | 50μg/m3 | 0.6mg/m3 | 9μg/m3 | 15μg/m3 | 1381μg/m3 |
133 | 阜新 | 51 | 良 | 9μg/m3 | 51μg/m3 | 0.5mg/m3 | 11μg/m3 | 26μg/m3 | 1181μg/m3 |
134 | 安康 | 51 | 良 | 27μg/m3 | 51μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 681μg/m3 |
135 | 曲靖 | 51 | 良 | 34μg/m3 | 51μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 10μg/m3 | 1201μg/m3 |
136 | 西双版纳 | 51 | 良 | 24μg/m3 | 51μg/m3 | 0.8mg/m3 | 10μg/m3 | 8μg/m3 | 1281μg/m3 |
137 | 沈阳 | 52 | 良 | 24μg/m3 | 54μg/m3 | 1.3mg/m3 | 35μg/m3 | 28μg/m3 | 991μg/m3 |
138 | 大连 | 52 | 良 | 25μg/m3 | 54μg/m3 | 0.7mg/m3 | 24μg/m3 | 11μg/m3 | 1611μg/m3 |
139 | 哈密 | 52 | 良 | 16μg/m3 | 54μg/m3 | 0.4mg/m3 | 10μg/m3 | 2μg/m3 | 901μg/m3 |
140 | 兰州 | 52 | 良 | 33μg/m3 | 54μg/m3 | 0.8mg/m3 | 40μg/m3 | 16μg/m3 | 1431μg/m3 |
141 | 酒泉 | 52 | 良 | 19μg/m3 | 54μg/m3 | 0.5mg/m3 | 13μg/m3 | 6μg/m3 | 1021μg/m3 |
142 | 云浮 | 52 | 良 | 28μg/m3 | 54μg/m3 | 0.6mg/m3 | 16μg/m3 | 14μg/m3 | 1581μg/m3 |
143 | 四平 | 53 | 良 | 8μg/m3 | 56μg/m3 | 0.3mg/m3 | 12μg/m3 | 6μg/m3 | 791μg/m3 |
144 | 通化 | 53 | 良 | 28μg/m3 | 56μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 4μg/m3 | 841μg/m3 |
145 | 包头 | 53 | 良 | 19μg/m3 | 55μg/m3 | 0.5mg/m3 | 20μg/m3 | 16μg/m3 | 981μg/m3 |
146 | 张家口 | 53 | 良 | 9μg/m3 | 56μg/m3 | 0.4mg/m3 | 30μg/m3 | 9μg/m3 | 1091μg/m3 |
147 | 咸阳 | 53 | 良 | 30μg/m3 | 56μg/m3 | 0.6mg/m3 | 28μg/m3 | 8μg/m3 | 961μg/m3 |
148 | 银川 | 53 | 良 | 26μg/m3 | 56μg/m3 | 1.0mg/m3 | 30μg/m3 | 22μg/m3 | 1021μg/m3 |
149 | 荆门 | 53 | 良 | 27μg/m3 | 56μg/m3 | 0.6mg/m3 | 26μg/m3 | 12μg/m3 | 761μg/m3 |
150 | 临安市 | 53 | 良 | 27μg/m3 | 55μg/m3 | 1.0mg/m3 | 8μg/m3 | 6μg/m3 | 1231μg/m3 |
151 | 三明 | 53 | 良 | 23μg/m3 | 46μg/m3 | 0.6mg/m3 | 10μg/m3 | 6μg/m3 | 1621μg/m3 |
152 | 黔东南 | 53 | 良 | 32μg/m3 | 56μg/m3 | 0.5mg/m3 | 0μg/m3 | 5μg/m3 | 1071μg/m3 |
153 | 绵阳 | 53 | 良 | 37μg/m3 | 54μg/m3 | 0.4mg/m3 | 19μg/m3 | 5μg/m3 | 931μg/m3 |
154 | 文山 | 53 | 良 | 36μg/m3 | 56μg/m3 | 0.6mg/m3 | 12μg/m3 | 7μg/m3 | 1341μg/m3 |
155 | 鞍山 | 55 | 良 | 28μg/m3 | 59μg/m3 | 1.2mg/m3 | 20μg/m3 | 15μg/m3 | 1271μg/m3 |
156 | 渭南 | 55 | 良 | 25μg/m3 | 59μg/m3 | 0.6mg/m3 | 23μg/m3 | 9μg/m3 | 1011μg/m3 |
157 | 新余 | 55 | 良 | 30μg/m3 | 60μg/m3 | 0.4mg/m3 | 9μg/m3 | 14μg/m3 | 1631μg/m3 |
158 | 锦州 | 56 | 良 | 17μg/m3 | 61μg/m3 | 0.5mg/m3 | 18μg/m3 | 23μg/m3 | 901μg/m3 |
159 | 邢台 | 56 | 良 | 20μg/m3 | 62μg/m3 | 0.8mg/m3 | 26μg/m3 | 12μg/m3 | 1561μg/m3 |
160 | 太原 | 56 | 良 | 25μg/m3 | 61μg/m3 | 1.1mg/m3 | 38μg/m3 | 19μg/m3 | 941μg/m3 |
161 | 宣城 | 56 | 良 | 23μg/m3 | 61μg/m3 | 0.9mg/m3 | 9μg/m3 | 9μg/m3 | 1561μg/m3 |
162 | 达州 | 56 | 良 | 39μg/m3 | 62μg/m3 | 0.9mg/m3 | 29μg/m3 | 6μg/m3 | 741μg/m3 |
163 | 汕尾 | 56 | 良 | 29μg/m3 | 61μg/m3 | 0.7mg/m3 | 10μg/m3 | 10μg/m3 | 1591μg/m3 |
164 | 淄博 | 57 | 良 | 34μg/m3 | 63μg/m3 | 0.6mg/m3 | 19μg/m3 | 10μg/m3 | 1631μg/m3 |
165 | 西宁 | 57 | 良 | 33μg/m3 | 63μg/m3 | 1.6mg/m3 | 27μg/m3 | 14μg/m3 | 971μg/m3 |
166 | 黔南 | 57 | 良 | 38μg/m3 | 63μg/m3 | 0.5mg/m3 | 14μg/m3 | 12μg/m3 | 1361μg/m3 |
167 | 阳江 | 57 | 良 | 34μg/m3 | 56μg/m3 | 0.9mg/m3 | 11μg/m3 | 10μg/m3 | 1651μg/m3 |
168 | 临沧 | 57 | 良 | 40μg/m3 | 36μg/m3 | 0.8mg/m3 | 8μg/m3 | 7μg/m3 | 1001μg/m3 |
169 | 西安 | 58 | 良 | 34μg/m3 | 66μg/m3 | 0.6mg/m3 | 41μg/m3 | 9μg/m3 | 861μg/m3 |
170 | 延安 | 58 | 良 | 16μg/m3 | 66μg/m3 | 0.4mg/m3 | 30μg/m3 | 4μg/m3 | 1141μg/m3 |
171 | 威海 | 58 | 良 | 34μg/m3 | 66μg/m3 | 0.5mg/m3 | 23μg/m3 | 7μg/m3 | 1441μg/m3 |
172 | 厦门 | 58 | 良 | 28μg/m3 | 50μg/m3 | 0.5mg/m3 | 7μg/m3 | 4μg/m3 | 1661μg/m3 |
173 | 张家界 | 58 | 良 | 32μg/m3 | 66μg/m3 | 0.8mg/m3 | 20μg/m3 | 6μg/m3 | 1441μg/m3 |
174 | 清远 | 58 | 良 | 29μg/m3 | 52μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 14μg/m3 | 1661μg/m3 |
175 | 潍坊 | 59 | 良 | 39μg/m3 | 68μg/m3 | 0.3mg/m3 | 11μg/m3 | 9μg/m3 | 1331μg/m3 |
176 | 昌吉 | 59 | 良 | 22μg/m3 | 67μg/m3 | 0.6mg/m3 | 14μg/m3 | 18μg/m3 | 681μg/m3 |
177 | 荆州 | 59 | 良 | 28μg/m3 | 67μg/m3 | 0.7mg/m3 | 19μg/m3 | 8μg/m3 | 1171μg/m3 |
178 | 富阳市 | 59 | 良 | 34μg/m3 | 68μg/m3 | 0.8mg/m3 | 12μg/m3 | 10μg/m3 | 1551μg/m3 |
179 | 营口 | 60 | 良 | 34μg/m3 | 69μg/m3 | 1.2mg/m3 | 42μg/m3 | 22μg/m3 | 1021μg/m3 |
180 | 赤峰 | 60 | 良 | 19μg/m3 | 70μg/m3 | 0.3mg/m3 | 14μg/m3 | 9μg/m3 | 801μg/m3 |
181 | 秦皇岛 | 60 | 良 | 26μg/m3 | 69μg/m3 | 2.2mg/m3 | 37μg/m3 | 35μg/m3 | 1051μg/m3 |
